NC-Werte und Zulassungen der letzten Semester
Der Numerus Clausus (NC) beinhaltet die Zahl der Studienplätze eines Studiengangs, die pro Semester im Rahmen eines Vergabeverfahrens zur Verfügung stehen. Der NC-Wert ist der Wert der auf den Zulassungslisten letzten zugelassenen Bewerber*in. Wenn mehr Bewerber*innen als Studienplätze vorhanden sind, erfolgt die Zulassung über ein Auswahlverfahren.
NC-Werte im Wintersemester 2021/2022
Bachelor-Studiengänge | Bewerber*innen | Plätze | Punkte | Verfahrensnote | Wartezeit |
Biologische Chemie | 164 | 36 | 2,9 | 4 | |
Biotechnologie | 351 | 36 | 2,2 | 7 | |
Chemische Technik | 72 | 36 | 3,7 | - | |
Cyber Security | 274 | 50 | 2,9 | 7 | |
Elektrotechnik: Automatisierungstechnik ... | 275 | 60 | 3 | 1 | |
Informatik | 387 | 56 | 3,6 | - | |
Informationstechnik / Elektrotechnik | 93 | 26 | zulassungsfrei | - | |
Kommunikationsdesign | 32 | 31 | * | ||
Maschinenbau | 228 | 82 | zulassungsfrei | ||
Mechatronik | 106 | 34 | 3,9 | - | |
Medizinische Informatik | 101 | 45 | 3,5 | - | |
Medizintechnik | 293 | 60 | 2,7 | 3 | |
Nachhaltige technische Prozesse | 48 | 20 | 3,5 | - | |
Soziale Arbeit | 1185 | 73 | 2,4 | 7 | |
Technische Informatik | 83 | 30 | 3,1 | 2 | |
Unternehmens- und Wirtschaftsinformatik | 349 | 66 | 3,0 | 4 | |
Verfahrenstechnik | 67 | 36 | 3,6 | - | |
Wirtschaftingenieurwesen | 456 | 42 | 2,4 | 7 | |
Wirtschaftingenieurwesen International | 145 | 40 | 3,6 | - |
* Auswahlverfahren nach Mappenbewertung
NC-Werte im Sommersemester 2021
Bachelor-Studiengänge | Bewerber*innen | Plätze | Punkte | Verfahrensnote | Wartezeit |
Biologische Chemie | 93 | 32 | - | - | |
Biotechnologie | 138 | 32 | 2,9 | ||
Chemische Technik | 40 | 30 | 3,1 | - | |
Elektrotechnik: Automatisierungstechnik Industrie 4.0 oder Energietechnik und erneuerbare Energien | 76 | 50 | - | - | |
Informatik | 131 | 30 | 3,2 | ||
Informationstechnik / Elektrotechnik | 38 | 20 | 2,9 | - | |
Kommunikationdesign | 32 | 30 | * | ||
Maschinenbau | 80 | 45 | - | - | |
Medizintechnik | 132 | 25 | 3,5 | - | |
Nachhaltige technische Prozesse | 31 | 20 | - | - | |
Soziale Arbeit | 669 | 70 | 2,5 | 7 | |
Technische Informatik | 50 | 20 | 3,4 | - | |
Verfahrenstechnik | 31 | 20 | 3,4 | - | |
Wirtschaftingenieurwesen | 168 | 40 | 3,4 | ||
Wirtschaftingenieurwesen International | 60 | 35 | - | - |
NC-Werte im Wintersemester 2020/2021
Bachelor-Studiengänge | Bewerber*innen | Plätze | Punkte | Verfahrensnote | Wartezeit |
Biologische Chemie | 179 | 33 | 2,7 | - | |
Biotechnologie | 390 | 33 | 1,9 | 7 | |
Chemische Technik | 79 | 50 | 3,3 | - | |
Cyber Security | 187 | 36 | - | - | |
Elektrotechnik: Automatisierungstechnik ... | 190 | 30 | - | ||
Informatik | 311 | 45 | 2,6 | 7 | |
Informationstechnik / Elektrotechnik | 63 | 30 | - | - | |
Ingenieurpädagogik | 26 | 20 | - | - | |
Kommunikationsdesign | 36 | 30 | * | ||
Maschinenbau | 269 | 85 | |||
Mechatronik | 171 | 30 | 3,2 | - | |
Medizinische Informatik | 129 | 45 | - | - | |
Medizintechnik | 353 | 60 | 2,5 | 6 | |
Nachhaltige technische Prozesse | 56 | 20 | - | - | |
Soziale Arbeit | 1572 | 70 | 2,0 | 7 | |
Technische Informatik | 116 | 30 | 3,1 | - | |
Unternehmens- und Wirtschaftsinformatik | 401 | 45 | 2,8 | 4 | |
Verfahrenstechnik | 91 | 50 | - | - | |
Wirtschaftingenieurwesen | 558 | 40 | 2,1 | 7 | |
Wirtschaftingenieurwesen International | 195 | 35 | 2,4 | - |
* Auswahlverfahren nach Mappenbewertung