NC-Werte und Zulassungen der letzten Semester
NC-Werte
Der NC beinhaltet die Zahl der Studienplätze eines Studiengangs, die pro Semester im Rahmen eines Vergabeverfahrens zur Verfügung stehen. Der NC-Wert ist der Wert des auf den Zulassungslisten letzten zugelassenen Bewerbers. Wenn mehr Bewerber als Studienplätze vorhanden sind, erfolgt die Zulassung über ein Auswahlverfahren.
NC-Werte im Sommersemester 2020
Bachelor-Studiengänge | Bewerber | Plätze | Punkte | Verfahrensnote | Wartezeit |
Biologische Chemie | 100 | 32 | - | - | |
Biotechnologie | 133 | 32 | 29 | 3 | |
Chemische Technik | 42 | 30 | - | - | |
Elektrotechnik: Automatisierungstechnik Industrie 4.0 oder Energietechnik und erneuerbare Energien | 84 | 50 | - | - | |
Informatik | 147 | 30 | 29 | 4 | |
Informationstechnik / Elektrotechnik | 29 | 20 | - | - | |
Kommunikationdesign | 47 | 30 | * | ||
Maschinenbau | 78 | 45 | - | - | |
Medizintechnik | 119 | 25 | - | - | |
Soziale Arbeit | 754 | 70 | 24 | 12 | |
Technische Informatik | 49 | 20 | - | - | |
Unternehmens -und Wirtschaftsinformatik | 176 | 30 | 30 | 5 | |
Verfahrenstechnik | 47 | 30 | - | - | |
Wirtschaftingenieurwesen | 225 | 40 | 30 | 3 | |
Wirtschaftingenieurwesen International | 85 | 35 | - | - |
NC-Werte im Wintersemester 2019/2020
Bachelor-Studiengänge | Bewerber | Plätze | Punkte | Verfahrensnote | Wartezeit |
Automatisierungstechnik | 147 | 30 | - | - | |
Biologische Chemie | 258 | 33 | 25 | 6 | |
Biotechnologie | 445 | 33 | 21 | 8 | |
Chemische Technik | 120 | 50 | - | ||
Cyber Security | 198 | 36 | 30 | 2 | |
Energietechnik und erneuerbare Energien | 194 | 30 | - | ||
Informatik | 373 | 45 | 31 | 2 | |
Informationstechnik / Elektrotechnik | 86 | 30 | - | - | |
Ingenieurpädagogik | 43 | 20 | - | - | |
Kommunikationsdesign | 32 | 30 | * | ||
Maschinenbau | 341 | 85 | |||
Mechatronik | 186 | 30 | - | ||
Medizinische Informatik | 152 | 45 | - | - | |
Medizintechnik | 410 | 60 | 27 | 3 | |
Soziale Arbeit | 2022 | 70 | 22 | 13 | |
Technische Informatik | 111 | 30 | - | - | |
Unternehmens- und Wirtschaftsinformatik | 460 | 45 | 30 | 5 | |
Verfahrenstechnik | 108 | 50 | - | - | |
Wirtschaftingenieurwesen | 685 | 40 | 27 | 7 | |
Wirtschaftingenieurwesen International | 240 | 35 | - | - |
* Auswahlverfahren nach Mappenbewertung