NC-Werte
Der NC beinhaltet die Zahl der Studienplätze eines Studiengangs, die pro Semester im Rahmen eines Vergabeverfahrens zur Verfügung stehen. Der NC-Wert ist der Wert des auf den Zulassungslisten letzten zugelassenen Bewerbers. Wenn mehr Bewerber als Studienplätze vorhanden sind, erfolgt die Zulassung über ein Auswahlverfahren.
NC-Werte im Sommersemester 2018
Bachelor-Studiengänge | Bewerber | Plätze | Punkte | Verfahrensnote | Wartezeit |
Automatisierungstechnik | 50 | 25 | - | - | |
Biologische Chemie | 109 | 32 | 40 | 5 | |
Biotechnologie | 149 | 32 | 50 | 6 | |
Chemische Technik | 60 | 30 | - | - | |
Energietechnik und erneuerbare Energien | 57 | 25 | - | - | |
Informatik | 149 | 30 | - | - | |
Kommunikationdesign | 74 | 30 | * | ||
Maschinenbau | 130 | 45 | - | - | |
Medizintechnik | 135 | 25 | - | - | |
Nachrichtentechnik / Elektrotechnik | 33 | 20 | - | - | |
Soziale Arbeit | 834 | 70 | 61 | 13 | |
Technische Informatik | 51 | 20 | - | - | |
Untern. -und Wirtschaftsinformatik | 172 | 30 | - | 3,2 | 3 |
Verfahrenstechnik | 57 | 30 | - | - | |
Wirtschaftingenieurwesen | 291 | 40 | 36 | 8 | |
Wirtschaftingenieurwesen International | 77 | 35 | - | - |
NC-Werte im Wintersemester 2018/2019
Bachelor-Studiengänge | Bewerber | Plätze | Punkte | Verfahrensnote | Wartezeit | |
Automatisierungstechnik | 90 | 30 | - | - | ||
Biologische Chemie | 186 | 33 | 42 | 2 | ||
Biotechnologie | 357 | 33 | 66 | 6 | ||
Chemische Technik | 116 | 50 | - | - | ||
Cyber Security | 133 | 12 | 3,3 | 1 | ||
Energietechnik und erneuerbare Energien | 148 | 30 | - | |||
Informatik | 298 | 45 | 2,8 | 4 | ||
Informationstechnik / Elektrotechnik | 58 | 30 | - | - | ||
Ingenieurpädagogik | 28 | 20 | - | - | ||
Kommunikationsdesign | 46 | 30 | * | |||
Maschinenbau | 292 | 85 | ||||
Mechatronik | 159 | 30 | - | |||
Medizinische Informatik | 105 | 45 | - | - | ||
Medizintechnik | 357 | 60 | 2,8 | 2 | ||
Soziale Arbeit | 1952 | 70 | 63 | 13 | ||
Technische Informatik | 97 | 30 | - | - | ||
Untern.- Wirtschaftsinformatik | 364 | 45 | 3 | 2 | ||
Verfahrenstechnik | 121 | 50 | - | - | ||
Wirtschaftingenieurwesen | 650 | 40 | 30 | 3 | ||
Wirtschaftingenieurwesen International | 217 | 35 | - | - |
* Auswahlverfahren nach Mappenbewertung