Hochschule Mannheim in Zahlen
Fakultäten | 9 |
Studiengänge | 23 Bachelorstudiengänge 11 Masterstudiengänge |
Professorinnen und Professoren | 182 |
Sprachenlehrkräfte | 7 (zusätzlich 14 Lehrbeauftragte) |
Technisch-wissenschaftliche Mitarbeiter/innen | 178 |
Sonstiges Personal | 141 |
Studienplätze - in grundständigen Studiengängen - in weiterführenden Studiengängen |
|
Neuimmatrikulierte | 1100 im Wintersemester 759 im Sommersemester |
Studierende Bildungsausländer/innen | 5200 |